alphabros.eu
Zeitraum: Letzte 30 Tage
Datumsangaben in UTC
184 Eindeutige Besucher
1.563 Seitenaufrufe ↑ 186%vorher 547
2.104 Aktionen
75% Absprungrate ↑ 3%vorher 73%
7s Ø Besuch ↓ 92%vorher 88s
29 Heute
5.215 Gesamt
164 Neu
20 Wiederkehrend (gleicher Tag)
Seitenaufrufe im Zeitverlauf
10/18 11/2 11/16
- Direkt
- 1.394
- Suche
- 2
- Soziale Netzwerke
- 3
- KI-Assistenten
- 0
- 0
- Verweise
- 164
- Direkt / Keine 1.394↑ 181%vorher 496 180
- alphabros.eu 164↑ 531%vorher 26 4
- Google 2↓ 67%vorher 6 2
- LinkedIn 2↓ 33%vorher 3 2
- Facebook 1↓ 92%vorher 12 1
- / 491↑ 26%vorher 391 162
- /aiburn/ 102↑ neuvorher 0 29
- /blog/ 99↑ 136%vorher 42 38
- /opensalary/ 97↑ neuvorher 0 31
- /dispatch/ 96↑ neuvorher 0 31
- /pagr/ 96↑ neuvorher 0 30
- /publishr/ 95↑ neuvorher 0 29
- /rendra/ 95↑ neuvorher 0 29
- /nomi/ 94↑ neuvorher 0 28
- /klar/ 91↑ neuvorher 0 30
- /blog/enterprise-layer/ 73↑ 70%vorher 43 35
- /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 67↑ 91%vorher 35 35
- /blog/one-human-one-studio/ 67↑ 103%vorher 33 33
- Deutschland 774↑ 1190%vorher 60 15
- Frankreich 664↑ 91%vorher 347 56
- Vereinigte Staaten 80↓ 8%vorher 87 79
- Brasilien 10↑ 100%vorher 5 10
- Finnland 9↑ 350%vorher 2 7
- Tschechien 8↑ neuvorher 0 1
- Vereinigtes Königreich 8↑ neuvorher 0 8
- Griechenland 3↑ neuvorher 0 1
- Spanien 2↓ 60%vorher 5 2
- Irland 2↑ neuvorher 0 2
- Belgien 1↓ 87%vorher 8 1
- Kanada 1↓ 75%vorher 4 1
- Litauen 1↑ neuvorher 0 1
- Desktop 1.513↑ 256%vorher 425 144
- Mobil 38↓ 55%vorher 84 29
- Tablet 7—vorher 7 6
- Andere 5↓ 84%vorher 31 5
Aktionen
seconds: Min.: 1 Max.: 7.498 Ø: 11,52 Summe: 20.445
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 54,74 Summe: 18.010
Bereitgestellt von Klar