Zeitraum: Letzte 30 Tage

280 Eindeutige Besucher
703 Seitenaufrufe ↑ 121%
865 Aktionen
70% Absprungrate ↑ 112%
319s Ø Besuch ↑ 762%
12 Heute
3.317 Gesamt
239 Neu
41 Wiederkehrend (gleicher Tag)

Seitenaufrufe im Zeitverlauf

9/2 9/17 10/1
Direkt
653
Suche
8
Soziale Netzwerke
8
KI-Assistenten
0
E-Mail
0
Verweise
34
  1. Direkt / Keine 653↑ 141% 255
  2. alphabros.eu 27↑ 100% 18
  3. Google 7↓ 84% 7
  4. LinkedIn 4↑ 100% 4
  5. Facebook 3↑ 100% 3
  6. develop.klar.alphabros.eu 3↑ 100% 3
  7. com.linkedin.android 2↑ 100% 1
  8. DuckDuckGo 1↑ 100% 1
  9. Reddit 1↑ 100% 1
  10. dev.to 1↑ 100% 1
  11. yandex.ru 1↑ 100% 1
  1. / 646↑ 103% 280
  2. /studio 23↑ 100% 6
  3. /staging/ 18↑ 100% 3
  4. /studio/ 15↑ 100% 2
  5. /auth/login 1↑ 100% 1
  1. Frankreich 381↑ 354% 102
  2. Vereinigte Staaten 130↑ 202% 110
  3. Deutschland 128↑ 1064% 23
  4. Niederlande 10↑ 43% 7
  5. Kanada 9↑ 100% 8
  6. Indien 8↓ 91% 3
  7. Spanien 7↑ 100% 7
  8. Litauen 7↑ 100% 1
  9. Tunesien 5↑ 100% 4
  10. Russland 4↓ 33% 4
  11. Vereinigtes Königreich 3↓ 86% 2
  12. Israel 2↑ 100% 2
  13. Mauritius 2↑ 100% 1
  14. Portugal 2↑ 100% 1
  15. Finnland 1↑ 100% 1
  16. Italien 1↑ 100% 1
  17. Luxemburg 1↑ 100% 1
  18. Polen 1↑ 100% 1
  19. Venezuela 1↑ 100% 1
  1. Desktop 349↑ 627% 163
  2. Andere 248↑ 18% 76
  3. Mobil 94↑ 74% 74
  4. Tablet 12↑ 140% 9

Aktionen

time_on_page
633 ↑ 362%
seconds: Min.: 1 Max.: 241.437 Ø: 6.505,85 Summe: 4.118.204
scroll_depth
232 ↑ 338%
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 52,5 Summe: 12.180

Dashboard filtern

Bereitgestellt von Klar