dispatch.alphabros.eu
Zeitraum: Letzte 30 Tage
Datumsangaben in UTC
42 Eindeutige Besucher
1.245 Seitenaufrufe ↓ 69%vorher 4.020
4.058 Aktionen
18% Absprungrate ↓ 42%vorher 31%
21s Ø Besuch ↓ 77%vorher 90s
0 Heute
6.220 Gesamt
13 Neu
29 Wiederkehrend (gleicher Tag)
Seitenaufrufe im Zeitverlauf
10/18 11/2 11/16
- Direkt
- 1.079
- Suche
- 0
- Soziale Netzwerke
- 0
- KI-Assistenten
- 0
- 0
- Verweise
- 166
- Direkt / Keine 1.079↓ 65%vorher 3.062 42
- dispatch.alphabros.eu 164↓ 83%vorher 952 5
- accounts.google.fr 1—vorher 1 1
- alphabros.cloudflareaccess.com 1↓ 75%vorher 4 1
- /login/ 204↓ 50%vorher 407 38
- /outreach/ 76↓ 84%vorher 480 1
- / 68↓ 61%vorher 176 33
- /login 54↓ 52%vorher 112 34
- /privacy 50↓ 50%vorher 101 35
- /docs/campaigns 49↓ 36%vorher 77 35
- /docs/subscribers 49↓ 50%vorher 98 34
- /docs 48↓ 52%vorher 100 33
- /docs/api 48↓ 52%vorher 100 34
- /signup 47↓ 53%vorher 100 34
- /docs/sending 43↓ 47%vorher 81 34
- /docs/analytics 42↓ 46%vorher 78 34
- /docs/billing 42↓ 45%vorher 77 34
- /success 42↓ 47%vorher 80 33
- /terms 40↓ 59%vorher 98 31
- /archive 26↓ 42%vorher 45 23
- /confirm 26↓ 41%vorher 44 23
- /projects/choose/ 24↓ 37%vorher 38 7
- /fr/ 16↓ 48%vorher 31 4
- /dashboard/ 14↓ 95%vorher 292 5
- /de/docs/subscribers/ 12↓ 43%vorher 21 4
- /docs/ 12↓ 50%vorher 24 4
- /docs/subscribers/ 12↓ 45%vorher 22 4
- /es/docs/subscribers/ 12↓ 43%vorher 21 4
- /fr/docs/ 12↓ 43%vorher 21 4
- /fr/docs/subscribers/ 12↓ 43%vorher 21 4
- /it/docs/subscribers/ 12↓ 43%vorher 21 4
- /newsletters/new/ 12↓ 68%vorher 38 2
- /outreach/plan/ 12↓ 84%vorher 73 4
- /unsubscribe 9↓ 62%vorher 24 9
- /contact 7↑ neuvorher 0 5
- /templates/ 5↓ 85%vorher 33 4
- /embed/subscribe 4↓ 86%vorher 28 4
- /fr/login 4↓ 60%vorher 10 4
- /legal 4↑ neuvorher 0 4
- /newsletters 3↓ 79%vorher 14 2
- /outreach/jucxjygx4f7j7o3eoic5/ 3↑ 50%vorher 2 1
- /settings/api-keys 3↓ 80%vorher 15 2
- /settings/connections/ 3↓ 79%vorher 14 1
- /subscribe 3↓ 93%vorher 44 3
- /subscribers 3↓ 81%vorher 16 2
- /outreach/mnk7q7pf2gg7g2namvqp/ 2—vorher 2 1
- /outreach/2nnx3est3gjy7pusmht4/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/3f3dvhi6kjk2r4wyrjgb/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/3qkmjpzmucncpsx2igum/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/3rdid24nmmn3u32ivzxs/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/47xke2eb5guzqphqbytp/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/4fc26br6dzeuwqzcopbc/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/4qljfxezp2vyaouhynsh/ 1↑ neuvorher 0 1
- /outreach/56yv6z65toidzvikhj2k/ 1↑ neuvorher 0 1
- Frankreich 649↓ 75%vorher 2.602 28
- Deutschland 596↓ 58%vorher 1.407 14
- Desktop 1.042↓ 69%vorher 3.389 35
- Mobil 202↓ 61%vorher 524 6
- Tablet 1↓ 50%vorher 2 1
Aktionen
seconds: Min.: 1 Max.: 93.034 Ø: 650,43 Summe: 2.493.110
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 50,24 Summe: 11.305
Bereitgestellt von Klar