klar.alphabros.eu
Zeitraum: Letzte 30 Tage
Datumsangaben in UTC
345 Eindeutige Besucher
2.303 Seitenaufrufe ↓ 60%vorher 5.706
2.886 Aktionen
72% Absprungrate ↑ 71%vorher 42%
9s Ø Besuch ↓ 89%vorher 85s
41 Heute
13.605 Gesamt
284 Neu
61 Wiederkehrend (gleicher Tag)
Seitenaufrufe im Zeitverlauf
10/18 11/2 11/16
- Direkt
- 2.266
- Suche
- 0
- Soziale Netzwerke
- 0
- KI-Assistenten
- 0
- 0
- Verweise
- 37
- Direkt / Keine 2.266↓ 56%vorher 5.174 337
- klar.alphabros.eu 28↓ 94%vorher 477 13
- alphabros.eu 8↓ 67%vorher 24 3
- 127.0.0.1 1↑ neuvorher 0 1
- /auth/login 479↓ 54%vorher 1.046 78
- /dashboard 173↓ 81%vorher 904 73
- / 161↓ 72%vorher 581 92
- /demo 158↓ 57%vorher 369 41
- /docs/privacy 100↓ 58%vorher 237 45
- /pricing 94↓ 59%vorher 232 47
- /auth/signup 92↓ 58%vorher 219 50
- /about 76↓ 63%vorher 208 47
- /docs 74↓ 60%vorher 184 42
- /privacy 73↓ 63%vorher 197 43
- /terms 72↓ 63%vorher 193 42
- /docs/integration 56↓ 64%vorher 156 44
- /docs/spa 54↓ 64%vorher 150 43
- /vs-fathom 52↓ 17%vorher 63 39
- /vs-plausible 52↓ 50%vorher 103 36
- /docs/api 51↓ 56%vorher 115 39
- /docs/custom-events 51↓ 66%vorher 152 39
- /docs/switching-from-plausible-fathom 49↑ 4%vorher 47 32
- /vs-google-analytics 46↓ 27%vorher 63 33
- /it/dashboard 27↑ 286%vorher 7 25
- /docs/ai-assistants 21↑ neuvorher 0 21
- /data-processing 15↑ neuvorher 0 15
- /fr/pricing 15↑ 275%vorher 4 5
- /dashboard/settings 12↓ 76%vorher 51 5
- /docs/sources 11↑ neuvorher 0 11
- /legal-notice 11↑ neuvorher 0 11
- /app/auth/done 10↑ 150%vorher 4 6
- /docs/sessions 10↑ neuvorher 0 10
- /docs/filters 9↑ neuvorher 0 9
- /es/auth/signup 9↑ neuvorher 0 9
- /it/auth/signup 9↑ 350%vorher 2 9
- /signup 6↑ neuvorher 0 6
- /fr/auth/login 5↑ 400%vorher 1 5
- /fr/docs 5↑ 25%vorher 4 5
- /invite/expired 5↓ 17%vorher 6 5
- /fr/signup 4↑ neuvorher 0 4
- /fr/site.webmanifest 4↑ neuvorher 0 4
- /it/auth/login 4—vorher 4 4
- /it/docs/ai-assistants 4↑ neuvorher 0 4
- /it/docs/privacy 4↑ neuvorher 0 4
- /contact 3↓ 50%vorher 6 3
- /contact-us 3↑ 50%vorher 2 3
- /dashboard/klar 3↓ 94%vorher 50 3
- /dashboard/nomi 3↑ 200%vorher 1 3
- /docs/PRODUCT.md 3↑ neuvorher 0 3
- /fr/vs-plausible 3↑ neuvorher 0 3
- /it 3↑ neuvorher 0 3
- /it/dashboard/nomi 3↑ neuvorher 0 2
- /it/dashboard/opensalary 3↑ neuvorher 0 3
- /it/dashboard/pagr 3↑ neuvorher 0 3
- Frankreich 1.351↓ 62%vorher 3.511 50
- Deutschland 545↓ 71%vorher 1.868 17
- Vereinigte Staaten 324↑ 241%vorher 95 241
- Türkei 32↑ neuvorher 0 2
- China 24↓ 61%vorher 62 17
- Spanien 9↓ 31%vorher 13 6
- Indien 7↓ 90%vorher 71 2
- Brasilien 3↑ neuvorher 0 3
- Vereinigtes Königreich 3↑ neuvorher 0 3
- Finnland 2↓ 67%vorher 6 1
- Bolivien 1↑ neuvorher 0 1
- Singapur 1↑ neuvorher 0 1
- Thailand 1↑ neuvorher 0 1
- Desktop 2.065↓ 56%vorher 4.675 284
- Mobil 170↓ 76%vorher 703 11
- Andere 51↓ 82%vorher 287 46
- Tablet 17↓ 59%vorher 41 4
Aktionen
seconds: Min.: 1 Max.: 1.377 Ø: 8,59 Summe: 19.206
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 59 Summe: 22.655
Bereitgestellt von Klar