nomi.alphabros.eu
Zeitraum: Letzte 30 Tage
Datumsangaben in UTC
41 Eindeutige Besucher
947 Seitenaufrufe ↓ 27%vorher 1.290
831 Aktionen
23% Absprungrate ↑ 229%vorher 7%
26s Ø Besuch ↑ 271%vorher 7s
9 Heute
5.168 Gesamt
14 Neu
27 Wiederkehrend (gleicher Tag)
Seitenaufrufe im Zeitverlauf
10/18 11/2 11/16
- Direkt
- 930
- Suche
- 0
- Soziale Netzwerke
- 0
- KI-Assistenten
- 0
- 0
- Verweise
- 17
- Direkt / Keine 930↓ 25%vorher 1.247 41
- nomi.alphabros.eu 17↓ 60%vorher 43 7
- /login 338↓ 38%vorher 543 22
- / 58↓ 2%vorher 59 37
- /dashboard 58↓ 46%vorher 107 8
- /pricing 47↓ 4%vorher 49 34
- /signup 42↓ 19%vorher 52 32
- /docs/time-tracking 38↓ 10%vorher 42 33
- /docs/leave 37↓ 3%vorher 38 32
- /docs/dsn 33↓ 25%vorher 44 29
- /docs/employees 33↓ 17%vorher 40 29
- /docs/payslips 33↓ 8%vorher 36 28
- /docs 31↓ 21%vorher 39 29
- /docs/faq 30↑ 15%vorher 26 27
- /docs/cotisations 29↓ 31%vorher 42 26
- /mentions 22↓ 24%vorher 29 11
- /privacy 22↓ 19%vorher 27 10
- /terms 22↓ 21%vorher 28 11
- /cookies 21↓ 28%vorher 29 11
- /leave 17↓ 11%vorher 19 7
- /leave/request 17↓ 11%vorher 19 7
- /settings 17↓ 11%vorher 19 7
- /a11y-scan-404-probe 2↑ neuvorher 0 1
- Frankreich 518↓ 19%vorher 640 31
- Deutschland 429↓ 34%vorher 650 10
- Desktop 702↓ 20%vorher 875 33
- Mobil 240↓ 29%vorher 338 5
- Tablet 5↑ neuvorher 0 3
Aktionen
seconds: Min.: 1 Max.: 28.977 Ø: 495,33 Summe: 399.729
percent: Min.: 25 Max.: 90 Ø: 60 Summe: 1.440
Bereitgestellt von Klar