dispatch.alphabros.eu
Periodo: Últimos 30 días
Fechas en UTC
42 Visitantes únicos
1245 Páginas vistas ↓ 69%antes: 4020
4058 Acciones
18% Tasa de rebote ↓ 42%antes: 31%
21s Visita media ↓ 77%antes: 90s
0 Hoy
6220 Histórico
13 Nuevos
29 Recurrentes (mismo día)
Páginas vistas en el tiempo
10/18 11/2 11/16
- Directo
- 1079
- Búsqueda
- 0
- Redes sociales
- 0
- Asistentes de IA
- 0
- 0
- Referencias
- 166
- Directo / Ninguna 1079↓ 65%antes: 3062 42
- dispatch.alphabros.eu 164↓ 83%antes: 952 5
- accounts.google.fr 1—antes: 1 1
- alphabros.cloudflareaccess.com 1↓ 75%antes: 4 1
- /login/ 204↓ 50%antes: 407 38
- /outreach/ 76↓ 84%antes: 480 1
- / 68↓ 61%antes: 176 33
- /login 54↓ 52%antes: 112 34
- /privacy 50↓ 50%antes: 101 35
- /docs/campaigns 49↓ 36%antes: 77 35
- /docs/subscribers 49↓ 50%antes: 98 34
- /docs 48↓ 52%antes: 100 33
- /docs/api 48↓ 52%antes: 100 34
- /signup 47↓ 53%antes: 100 34
- /docs/sending 43↓ 47%antes: 81 34
- /docs/analytics 42↓ 46%antes: 78 34
- /docs/billing 42↓ 45%antes: 77 34
- /success 42↓ 47%antes: 80 33
- /terms 40↓ 59%antes: 98 31
- /archive 26↓ 42%antes: 45 23
- /confirm 26↓ 41%antes: 44 23
- /projects/choose/ 24↓ 37%antes: 38 7
- /fr/ 16↓ 48%antes: 31 4
- /dashboard/ 14↓ 95%antes: 292 5
- /de/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
- /docs/ 12↓ 50%antes: 24 4
- /docs/subscribers/ 12↓ 45%antes: 22 4
- /es/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
- /fr/docs/ 12↓ 43%antes: 21 4
- /fr/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
- /it/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
- /newsletters/new/ 12↓ 68%antes: 38 2
- /outreach/plan/ 12↓ 84%antes: 73 4
- /unsubscribe 9↓ 62%antes: 24 9
- /contact 7↑ nuevoantes: 0 5
- /templates/ 5↓ 85%antes: 33 4
- /embed/subscribe 4↓ 86%antes: 28 4
- /fr/login 4↓ 60%antes: 10 4
- /legal 4↑ nuevoantes: 0 4
- /newsletters 3↓ 79%antes: 14 2
- /outreach/jucxjygx4f7j7o3eoic5/ 3↑ 50%antes: 2 1
- /settings/api-keys 3↓ 80%antes: 15 2
- /settings/connections/ 3↓ 79%antes: 14 1
- /subscribe 3↓ 93%antes: 44 3
- /subscribers 3↓ 81%antes: 16 2
- /outreach/mnk7q7pf2gg7g2namvqp/ 2—antes: 2 1
- /outreach/2nnx3est3gjy7pusmht4/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/3f3dvhi6kjk2r4wyrjgb/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/3qkmjpzmucncpsx2igum/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/3rdid24nmmn3u32ivzxs/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/47xke2eb5guzqphqbytp/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/4fc26br6dzeuwqzcopbc/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/4qljfxezp2vyaouhynsh/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- /outreach/56yv6z65toidzvikhj2k/ 1↑ nuevoantes: 0 1
- Francia 649↓ 75%antes: 2602 28
- Alemania 596↓ 58%antes: 1407 14
- Escritorio 1042↓ 69%antes: 3389 35
- Móvil 202↓ 61%antes: 524 6
- Tableta 1↓ 50%antes: 2 1
Acciones
seconds: mín.: 1 máx.: 93.034 media: 650,43 suma: 2.493.110
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 50,24 suma: 11.305
Con la tecnología de Klar