Periodo: Últimos 30 días

Fechas en UTC

42 Visitantes únicos
1245 Páginas vistas ↓ 69%antes: 4020
4058 Acciones
18% Tasa de rebote ↓ 42%antes: 31%
21s Visita media ↓ 77%antes: 90s
0 Hoy
6220 Histórico
13 Nuevos
29 Recurrentes (mismo día)

Páginas vistas en el tiempo

10/18 11/2 11/16
Directo
1079
Búsqueda
0
Redes sociales
0
Asistentes de IA
0
Email
0
Referencias
166
  1. Directo / Ninguna 1079↓ 65%antes: 3062 42
  2. dispatch.alphabros.eu 164↓ 83%antes: 952 5
  3. accounts.google.fr 1—antes: 1 1
  4. alphabros.cloudflareaccess.com 1↓ 75%antes: 4 1
  1. /login/ 204↓ 50%antes: 407 38
  2. /outreach/ 76↓ 84%antes: 480 1
  3. / 68↓ 61%antes: 176 33
  4. /login 54↓ 52%antes: 112 34
  5. /privacy 50↓ 50%antes: 101 35
  6. /docs/campaigns 49↓ 36%antes: 77 35
  7. /docs/subscribers 49↓ 50%antes: 98 34
  8. /docs 48↓ 52%antes: 100 33
  9. /docs/api 48↓ 52%antes: 100 34
  10. /signup 47↓ 53%antes: 100 34
  11. /docs/sending 43↓ 47%antes: 81 34
  12. /docs/analytics 42↓ 46%antes: 78 34
  13. /docs/billing 42↓ 45%antes: 77 34
  14. /success 42↓ 47%antes: 80 33
  15. /terms 40↓ 59%antes: 98 31
  16. /archive 26↓ 42%antes: 45 23
  17. /confirm 26↓ 41%antes: 44 23
  18. /projects/choose/ 24↓ 37%antes: 38 7
  19. /fr/ 16↓ 48%antes: 31 4
  20. /dashboard/ 14↓ 95%antes: 292 5
  21. /de/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
  22. /docs/ 12↓ 50%antes: 24 4
  23. /docs/subscribers/ 12↓ 45%antes: 22 4
  24. /es/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
  25. /fr/docs/ 12↓ 43%antes: 21 4
  26. /fr/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
  27. /it/docs/subscribers/ 12↓ 43%antes: 21 4
  28. /newsletters/new/ 12↓ 68%antes: 38 2
  29. /outreach/plan/ 12↓ 84%antes: 73 4
  30. /unsubscribe 9↓ 62%antes: 24 9
  31. /contact 7↑ nuevoantes: 0 5
  32. /templates/ 5↓ 85%antes: 33 4
  33. /embed/subscribe 4↓ 86%antes: 28 4
  34. /fr/login 4↓ 60%antes: 10 4
  35. /legal 4↑ nuevoantes: 0 4
  36. /newsletters 3↓ 79%antes: 14 2
  37. /outreach/jucxjygx4f7j7o3eoic5/ 3↑ 50%antes: 2 1
  38. /settings/api-keys 3↓ 80%antes: 15 2
  39. /settings/connections/ 3↓ 79%antes: 14 1
  40. /subscribe 3↓ 93%antes: 44 3
  41. /subscribers 3↓ 81%antes: 16 2
  42. /outreach/mnk7q7pf2gg7g2namvqp/ 2—antes: 2 1
  43. /outreach/2nnx3est3gjy7pusmht4/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  44. /outreach/3f3dvhi6kjk2r4wyrjgb/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  45. /outreach/3qkmjpzmucncpsx2igum/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  46. /outreach/3rdid24nmmn3u32ivzxs/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  47. /outreach/47xke2eb5guzqphqbytp/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  48. /outreach/4fc26br6dzeuwqzcopbc/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  49. /outreach/4qljfxezp2vyaouhynsh/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  50. /outreach/56yv6z65toidzvikhj2k/ 1↑ nuevoantes: 0 1
  1. Francia 649↓ 75%antes: 2602 28
  2. Alemania 596↓ 58%antes: 1407 14
  1. Escritorio 1042↓ 69%antes: 3389 35
  2. Móvil 202↓ 61%antes: 524 6
  3. Tableta 1↓ 50%antes: 2 1

Acciones

time_on_page
3833 ↓ 11%
seconds: mín.: 1 máx.: 93.034 media: 650,43 suma: 2.493.110
scroll_depth
225 ↓ 91%
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 50,24 suma: 11.305

Filtrar el panel

Cómo se combinan los filtros y qué cambian
Con la tecnología de Klar