klar.alphabros.eu
Periodo: Últimos 30 días
Fechas en UTC
345 Visitantes únicos
2303 Páginas vistas ↓ 60%antes: 5706
2886 Acciones
72% Tasa de rebote ↑ 71%antes: 42%
9s Visita media ↓ 89%antes: 85s
41 Hoy
13.605 Histórico
284 Nuevos
61 Recurrentes (mismo día)
Páginas vistas en el tiempo
10/18 11/2 11/16
- Directo
- 2266
- Búsqueda
- 0
- Redes sociales
- 0
- Asistentes de IA
- 0
- 0
- Referencias
- 37
- Directo / Ninguna 2266↓ 56%antes: 5174 337
- klar.alphabros.eu 28↓ 94%antes: 477 13
- alphabros.eu 8↓ 67%antes: 24 3
- 127.0.0.1 1↑ nuevoantes: 0 1
- /auth/login 479↓ 54%antes: 1046 78
- /dashboard 173↓ 81%antes: 904 73
- / 161↓ 72%antes: 581 92
- /demo 158↓ 57%antes: 369 41
- /docs/privacy 100↓ 58%antes: 237 45
- /pricing 94↓ 59%antes: 232 47
- /auth/signup 92↓ 58%antes: 219 50
- /about 76↓ 63%antes: 208 47
- /docs 74↓ 60%antes: 184 42
- /privacy 73↓ 63%antes: 197 43
- /terms 72↓ 63%antes: 193 42
- /docs/integration 56↓ 64%antes: 156 44
- /docs/spa 54↓ 64%antes: 150 43
- /vs-fathom 52↓ 17%antes: 63 39
- /vs-plausible 52↓ 50%antes: 103 36
- /docs/api 51↓ 56%antes: 115 39
- /docs/custom-events 51↓ 66%antes: 152 39
- /docs/switching-from-plausible-fathom 49↑ 4%antes: 47 32
- /vs-google-analytics 46↓ 27%antes: 63 33
- /it/dashboard 27↑ 286%antes: 7 25
- /docs/ai-assistants 21↑ nuevoantes: 0 21
- /data-processing 15↑ nuevoantes: 0 15
- /fr/pricing 15↑ 275%antes: 4 5
- /dashboard/settings 12↓ 76%antes: 51 5
- /docs/sources 11↑ nuevoantes: 0 11
- /legal-notice 11↑ nuevoantes: 0 11
- /app/auth/done 10↑ 150%antes: 4 6
- /docs/sessions 10↑ nuevoantes: 0 10
- /docs/filters 9↑ nuevoantes: 0 9
- /es/auth/signup 9↑ nuevoantes: 0 9
- /it/auth/signup 9↑ 350%antes: 2 9
- /signup 6↑ nuevoantes: 0 6
- /fr/auth/login 5↑ 400%antes: 1 5
- /fr/docs 5↑ 25%antes: 4 5
- /invite/expired 5↓ 17%antes: 6 5
- /fr/signup 4↑ nuevoantes: 0 4
- /fr/site.webmanifest 4↑ nuevoantes: 0 4
- /it/auth/login 4—antes: 4 4
- /it/docs/ai-assistants 4↑ nuevoantes: 0 4
- /it/docs/privacy 4↑ nuevoantes: 0 4
- /contact 3↓ 50%antes: 6 3
- /contact-us 3↑ 50%antes: 2 3
- /dashboard/klar 3↓ 94%antes: 50 3
- /dashboard/nomi 3↑ 200%antes: 1 3
- /docs/PRODUCT.md 3↑ nuevoantes: 0 3
- /fr/vs-plausible 3↑ nuevoantes: 0 3
- /it 3↑ nuevoantes: 0 3
- /it/dashboard/nomi 3↑ nuevoantes: 0 2
- /it/dashboard/opensalary 3↑ nuevoantes: 0 3
- /it/dashboard/pagr 3↑ nuevoantes: 0 3
- Francia 1351↓ 62%antes: 3511 50
- Alemania 545↓ 71%antes: 1868 17
- Estados Unidos 324↑ 241%antes: 95 241
- Turquía 32↑ nuevoantes: 0 2
- China 24↓ 61%antes: 62 17
- España 9↓ 31%antes: 13 6
- India 7↓ 90%antes: 71 2
- Brasil 3↑ nuevoantes: 0 3
- Reino Unido 3↑ nuevoantes: 0 3
- Finlandia 2↓ 67%antes: 6 1
- Bolivia 1↑ nuevoantes: 0 1
- Singapur 1↑ nuevoantes: 0 1
- Tailandia 1↑ nuevoantes: 0 1
- Escritorio 2065↓ 56%antes: 4675 284
- Móvil 170↓ 76%antes: 703 11
- Otro 51↓ 82%antes: 287 46
- Tableta 17↓ 59%antes: 41 4
Acciones
seconds: mín.: 1 máx.: 1377 media: 8,59 suma: 19.206
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 59 suma: 22.655
Con la tecnología de Klar