nomi.alphabros.eu
Periodo: Últimos 30 días
Fechas en UTC
41 Visitantes únicos
947 Páginas vistas ↓ 27%antes: 1290
831 Acciones
23% Tasa de rebote ↑ 229%antes: 7%
26s Visita media ↑ 271%antes: 7s
9 Hoy
5168 Histórico
14 Nuevos
27 Recurrentes (mismo día)
Páginas vistas en el tiempo
10/18 11/2 11/16
- Directo
- 930
- Búsqueda
- 0
- Redes sociales
- 0
- Asistentes de IA
- 0
- 0
- Referencias
- 17
- Directo / Ninguna 930↓ 25%antes: 1247 41
- nomi.alphabros.eu 17↓ 60%antes: 43 7
- /login 338↓ 38%antes: 543 22
- / 58↓ 2%antes: 59 37
- /dashboard 58↓ 46%antes: 107 8
- /pricing 47↓ 4%antes: 49 34
- /signup 42↓ 19%antes: 52 32
- /docs/time-tracking 38↓ 10%antes: 42 33
- /docs/leave 37↓ 3%antes: 38 32
- /docs/dsn 33↓ 25%antes: 44 29
- /docs/employees 33↓ 17%antes: 40 29
- /docs/payslips 33↓ 8%antes: 36 28
- /docs 31↓ 21%antes: 39 29
- /docs/faq 30↑ 15%antes: 26 27
- /docs/cotisations 29↓ 31%antes: 42 26
- /mentions 22↓ 24%antes: 29 11
- /privacy 22↓ 19%antes: 27 10
- /terms 22↓ 21%antes: 28 11
- /cookies 21↓ 28%antes: 29 11
- /leave 17↓ 11%antes: 19 7
- /leave/request 17↓ 11%antes: 19 7
- /settings 17↓ 11%antes: 19 7
- /a11y-scan-404-probe 2↑ nuevoantes: 0 1
- Francia 518↓ 19%antes: 640 31
- Alemania 429↓ 34%antes: 650 10
- Escritorio 702↓ 20%antes: 875 33
- Móvil 240↓ 29%antes: 338 5
- Tableta 5↑ nuevoantes: 0 3
Acciones
seconds: mín.: 1 máx.: 28.977 media: 495,33 suma: 399.729
percent: mín.: 25 máx.: 90 media: 60 suma: 1440
Con la tecnología de Klar