dispatch.alphabros.eu
Période : 30 derniers jours
Dates en UTC
42 Visiteurs uniques
1 245 Pages vues ↓ 69%avant : 4 020
4 058 Actions
18% Taux de rebond ↓ 42%avant : 31%
21s Visite moy. ↓ 77%avant : 90s
0 Aujourd'hui
6 220 Depuis le début
13 Nouveaux
29 De retour (même jour)
Pages vues dans le temps
10/18 11/2 11/16
- Direct
- 1 079
- Recherche
- 0
- Réseaux sociaux
- 0
- Assistants IA
- 0
- 0
- Sites référents
- 166
- Direct / Aucune 1 079↓ 65%avant : 3 062 42
- dispatch.alphabros.eu 164↓ 83%avant : 952 5
- accounts.google.fr 1—avant : 1 1
- alphabros.cloudflareaccess.com 1↓ 75%avant : 4 1
- /login/ 204↓ 50%avant : 407 38
- /outreach/ 76↓ 84%avant : 480 1
- / 68↓ 61%avant : 176 33
- /login 54↓ 52%avant : 112 34
- /privacy 50↓ 50%avant : 101 35
- /docs/campaigns 49↓ 36%avant : 77 35
- /docs/subscribers 49↓ 50%avant : 98 34
- /docs 48↓ 52%avant : 100 33
- /docs/api 48↓ 52%avant : 100 34
- /signup 47↓ 53%avant : 100 34
- /docs/sending 43↓ 47%avant : 81 34
- /docs/analytics 42↓ 46%avant : 78 34
- /docs/billing 42↓ 45%avant : 77 34
- /success 42↓ 47%avant : 80 33
- /terms 40↓ 59%avant : 98 31
- /archive 26↓ 42%avant : 45 23
- /confirm 26↓ 41%avant : 44 23
- /projects/choose/ 24↓ 37%avant : 38 7
- /fr/ 16↓ 48%avant : 31 4
- /dashboard/ 14↓ 95%avant : 292 5
- /de/docs/subscribers/ 12↓ 43%avant : 21 4
- /docs/ 12↓ 50%avant : 24 4
- /docs/subscribers/ 12↓ 45%avant : 22 4
- /es/docs/subscribers/ 12↓ 43%avant : 21 4
- /fr/docs/ 12↓ 43%avant : 21 4
- /fr/docs/subscribers/ 12↓ 43%avant : 21 4
- /it/docs/subscribers/ 12↓ 43%avant : 21 4
- /newsletters/new/ 12↓ 68%avant : 38 2
- /outreach/plan/ 12↓ 84%avant : 73 4
- /unsubscribe 9↓ 62%avant : 24 9
- /contact 7↑ nouveauavant : 0 5
- /templates/ 5↓ 85%avant : 33 4
- /embed/subscribe 4↓ 86%avant : 28 4
- /fr/login 4↓ 60%avant : 10 4
- /legal 4↑ nouveauavant : 0 4
- /newsletters 3↓ 79%avant : 14 2
- /outreach/jucxjygx4f7j7o3eoic5/ 3↑ 50%avant : 2 1
- /settings/api-keys 3↓ 80%avant : 15 2
- /settings/connections/ 3↓ 79%avant : 14 1
- /subscribe 3↓ 93%avant : 44 3
- /subscribers 3↓ 81%avant : 16 2
- /outreach/mnk7q7pf2gg7g2namvqp/ 2—avant : 2 1
- /outreach/2nnx3est3gjy7pusmht4/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/3f3dvhi6kjk2r4wyrjgb/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/3qkmjpzmucncpsx2igum/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/3rdid24nmmn3u32ivzxs/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/47xke2eb5guzqphqbytp/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/4fc26br6dzeuwqzcopbc/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/4qljfxezp2vyaouhynsh/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- /outreach/56yv6z65toidzvikhj2k/ 1↑ nouveauavant : 0 1
- France 649↓ 75%avant : 2 602 28
- Allemagne 596↓ 58%avant : 1 407 14
- Ordinateur 1 042↓ 69%avant : 3 389 35
- Mobile 202↓ 61%avant : 524 6
- Tablette 1↓ 50%avant : 2 1
Actions
seconds: min : 1 max : 93 034 moy. : 650,43 total : 2 493 110
percent: min : 25 max : 90 moy. : 50,24 total : 11 305
Propulsé par Klar