alphabros.eu
Periodo: Ultimi 30 giorni
Date in UTC
184 Visitatori unici
1563 Pagine viste ↑ 186%prima: 547
2104 Azioni
75% Frequenza di rimbalzo ↑ 3%prima: 73%
7s Visita media ↓ 92%prima: 88s
29 Oggi
5215 Da sempre
164 Nuovi
20 Di ritorno (stesso giorno)
Pagine viste nel tempo
10/18 11/2 11/16
- Diretto
- 1394
- Ricerca
- 2
- Social
- 3
- Assistenti IA
- 0
- 0
- Referral
- 164
- Diretto / Nessuna 1394↑ 181%prima: 496 180
- alphabros.eu 164↑ 531%prima: 26 4
- Google 2↓ 67%prima: 6 2
- LinkedIn 2↓ 33%prima: 3 2
- Facebook 1↓ 92%prima: 12 1
- / 491↑ 26%prima: 391 162
- /aiburn/ 102↑ nuovoprima: 0 29
- /blog/ 99↑ 136%prima: 42 38
- /opensalary/ 97↑ nuovoprima: 0 31
- /dispatch/ 96↑ nuovoprima: 0 31
- /pagr/ 96↑ nuovoprima: 0 30
- /publishr/ 95↑ nuovoprima: 0 29
- /rendra/ 95↑ nuovoprima: 0 29
- /nomi/ 94↑ nuovoprima: 0 28
- /klar/ 91↑ nuovoprima: 0 30
- /blog/enterprise-layer/ 73↑ 70%prima: 43 35
- /blog/building-an-ai-first-startup-studio/ 67↑ 91%prima: 35 35
- /blog/one-human-one-studio/ 67↑ 103%prima: 33 33
- Germania 774↑ 1190%prima: 60 15
- Francia 664↑ 91%prima: 347 56
- Stati Uniti 80↓ 8%prima: 87 79
- Brasile 10↑ 100%prima: 5 10
- Finlandia 9↑ 350%prima: 2 7
- Cechia 8↑ nuovoprima: 0 1
- Regno Unito 8↑ nuovoprima: 0 8
- Grecia 3↑ nuovoprima: 0 1
- Spagna 2↓ 60%prima: 5 2
- Irlanda 2↑ nuovoprima: 0 2
- Belgio 1↓ 87%prima: 8 1
- Canada 1↓ 75%prima: 4 1
- Lituania 1↑ nuovoprima: 0 1
- Desktop 1513↑ 256%prima: 425 144
- Mobile 38↓ 55%prima: 84 29
- Tablet 7—prima: 7 6
- Altro 5↓ 84%prima: 31 5
Azioni
seconds: min: 1 max: 7498 media: 11,52 somma: 20.445
percent: min: 25 max: 90 media: 54,74 somma: 18.010
Powered by Klar