dispatch.alphabros.eu
Periodo: Ultimi 30 giorni
Date in UTC
42 Visitatori unici
1245 Pagine viste ↓ 69%prima: 4020
4058 Azioni
18% Frequenza di rimbalzo ↓ 42%prima: 31%
21s Visita media ↓ 77%prima: 90s
0 Oggi
6220 Da sempre
13 Nuovi
29 Di ritorno (stesso giorno)
Pagine viste nel tempo
10/18 11/2 11/16
- Diretto
- 1079
- Ricerca
- 0
- Social
- 0
- Assistenti IA
- 0
- 0
- Referral
- 166
- Diretto / Nessuna 1079↓ 65%prima: 3062 42
- dispatch.alphabros.eu 164↓ 83%prima: 952 5
- accounts.google.fr 1—prima: 1 1
- alphabros.cloudflareaccess.com 1↓ 75%prima: 4 1
- /login/ 204↓ 50%prima: 407 38
- /outreach/ 76↓ 84%prima: 480 1
- / 68↓ 61%prima: 176 33
- /login 54↓ 52%prima: 112 34
- /privacy 50↓ 50%prima: 101 35
- /docs/campaigns 49↓ 36%prima: 77 35
- /docs/subscribers 49↓ 50%prima: 98 34
- /docs 48↓ 52%prima: 100 33
- /docs/api 48↓ 52%prima: 100 34
- /signup 47↓ 53%prima: 100 34
- /docs/sending 43↓ 47%prima: 81 34
- /docs/analytics 42↓ 46%prima: 78 34
- /docs/billing 42↓ 45%prima: 77 34
- /success 42↓ 47%prima: 80 33
- /terms 40↓ 59%prima: 98 31
- /archive 26↓ 42%prima: 45 23
- /confirm 26↓ 41%prima: 44 23
- /projects/choose/ 24↓ 37%prima: 38 7
- /fr/ 16↓ 48%prima: 31 4
- /dashboard/ 14↓ 95%prima: 292 5
- /de/docs/subscribers/ 12↓ 43%prima: 21 4
- /docs/ 12↓ 50%prima: 24 4
- /docs/subscribers/ 12↓ 45%prima: 22 4
- /es/docs/subscribers/ 12↓ 43%prima: 21 4
- /fr/docs/ 12↓ 43%prima: 21 4
- /fr/docs/subscribers/ 12↓ 43%prima: 21 4
- /it/docs/subscribers/ 12↓ 43%prima: 21 4
- /newsletters/new/ 12↓ 68%prima: 38 2
- /outreach/plan/ 12↓ 84%prima: 73 4
- /unsubscribe 9↓ 62%prima: 24 9
- /contact 7↑ nuovoprima: 0 5
- /templates/ 5↓ 85%prima: 33 4
- /embed/subscribe 4↓ 86%prima: 28 4
- /fr/login 4↓ 60%prima: 10 4
- /legal 4↑ nuovoprima: 0 4
- /newsletters 3↓ 79%prima: 14 2
- /outreach/jucxjygx4f7j7o3eoic5/ 3↑ 50%prima: 2 1
- /settings/api-keys 3↓ 80%prima: 15 2
- /settings/connections/ 3↓ 79%prima: 14 1
- /subscribe 3↓ 93%prima: 44 3
- /subscribers 3↓ 81%prima: 16 2
- /outreach/mnk7q7pf2gg7g2namvqp/ 2—prima: 2 1
- /outreach/2nnx3est3gjy7pusmht4/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/3f3dvhi6kjk2r4wyrjgb/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/3qkmjpzmucncpsx2igum/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/3rdid24nmmn3u32ivzxs/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/47xke2eb5guzqphqbytp/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/4fc26br6dzeuwqzcopbc/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/4qljfxezp2vyaouhynsh/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- /outreach/56yv6z65toidzvikhj2k/ 1↑ nuovoprima: 0 1
- Francia 649↓ 75%prima: 2602 28
- Germania 596↓ 58%prima: 1407 14
- Desktop 1042↓ 69%prima: 3389 35
- Mobile 202↓ 61%prima: 524 6
- Tablet 1↓ 50%prima: 2 1
Azioni
seconds: min: 1 max: 93.034 media: 650,43 somma: 2.493.110
percent: min: 25 max: 90 media: 50,24 somma: 11.305
Powered by Klar