klar.alphabros.eu
Periodo: Ultimi 30 giorni
Date in UTC
345 Visitatori unici
2303 Pagine viste ↓ 60%prima: 5706
2886 Azioni
72% Frequenza di rimbalzo ↑ 71%prima: 42%
9s Visita media ↓ 89%prima: 85s
41 Oggi
13.605 Da sempre
284 Nuovi
61 Di ritorno (stesso giorno)
Pagine viste nel tempo
10/18 11/2 11/16
- Diretto
- 2266
- Ricerca
- 0
- Social
- 0
- Assistenti IA
- 0
- 0
- Referral
- 37
- Diretto / Nessuna 2266↓ 56%prima: 5174 337
- klar.alphabros.eu 28↓ 94%prima: 477 13
- alphabros.eu 8↓ 67%prima: 24 3
- 127.0.0.1 1↑ nuovoprima: 0 1
- /auth/login 479↓ 54%prima: 1046 78
- /dashboard 173↓ 81%prima: 904 73
- / 161↓ 72%prima: 581 92
- /demo 158↓ 57%prima: 369 41
- /docs/privacy 100↓ 58%prima: 237 45
- /pricing 94↓ 59%prima: 232 47
- /auth/signup 92↓ 58%prima: 219 50
- /about 76↓ 63%prima: 208 47
- /docs 74↓ 60%prima: 184 42
- /privacy 73↓ 63%prima: 197 43
- /terms 72↓ 63%prima: 193 42
- /docs/integration 56↓ 64%prima: 156 44
- /docs/spa 54↓ 64%prima: 150 43
- /vs-fathom 52↓ 17%prima: 63 39
- /vs-plausible 52↓ 50%prima: 103 36
- /docs/api 51↓ 56%prima: 115 39
- /docs/custom-events 51↓ 66%prima: 152 39
- /docs/switching-from-plausible-fathom 49↑ 4%prima: 47 32
- /vs-google-analytics 46↓ 27%prima: 63 33
- /it/dashboard 27↑ 286%prima: 7 25
- /docs/ai-assistants 21↑ nuovoprima: 0 21
- /data-processing 15↑ nuovoprima: 0 15
- /fr/pricing 15↑ 275%prima: 4 5
- /dashboard/settings 12↓ 76%prima: 51 5
- /docs/sources 11↑ nuovoprima: 0 11
- /legal-notice 11↑ nuovoprima: 0 11
- /app/auth/done 10↑ 150%prima: 4 6
- /docs/sessions 10↑ nuovoprima: 0 10
- /docs/filters 9↑ nuovoprima: 0 9
- /es/auth/signup 9↑ nuovoprima: 0 9
- /it/auth/signup 9↑ 350%prima: 2 9
- /signup 6↑ nuovoprima: 0 6
- /fr/auth/login 5↑ 400%prima: 1 5
- /fr/docs 5↑ 25%prima: 4 5
- /invite/expired 5↓ 17%prima: 6 5
- /fr/signup 4↑ nuovoprima: 0 4
- /fr/site.webmanifest 4↑ nuovoprima: 0 4
- /it/auth/login 4—prima: 4 4
- /it/docs/ai-assistants 4↑ nuovoprima: 0 4
- /it/docs/privacy 4↑ nuovoprima: 0 4
- /contact 3↓ 50%prima: 6 3
- /contact-us 3↑ 50%prima: 2 3
- /dashboard/klar 3↓ 94%prima: 50 3
- /dashboard/nomi 3↑ 200%prima: 1 3
- /docs/PRODUCT.md 3↑ nuovoprima: 0 3
- /fr/vs-plausible 3↑ nuovoprima: 0 3
- /it 3↑ nuovoprima: 0 3
- /it/dashboard/nomi 3↑ nuovoprima: 0 2
- /it/dashboard/opensalary 3↑ nuovoprima: 0 3
- /it/dashboard/pagr 3↑ nuovoprima: 0 3
- Francia 1351↓ 62%prima: 3511 50
- Germania 545↓ 71%prima: 1868 17
- Stati Uniti 324↑ 241%prima: 95 241
- Turchia 32↑ nuovoprima: 0 2
- Cina 24↓ 61%prima: 62 17
- Spagna 9↓ 31%prima: 13 6
- India 7↓ 90%prima: 71 2
- Brasile 3↑ nuovoprima: 0 3
- Regno Unito 3↑ nuovoprima: 0 3
- Finlandia 2↓ 67%prima: 6 1
- Bolivia 1↑ nuovoprima: 0 1
- Singapore 1↑ nuovoprima: 0 1
- Thailandia 1↑ nuovoprima: 0 1
- Desktop 2065↓ 56%prima: 4675 284
- Mobile 170↓ 76%prima: 703 11
- Altro 51↓ 82%prima: 287 46
- Tablet 17↓ 59%prima: 41 4
Azioni
seconds: min: 1 max: 1377 media: 8,59 somma: 19.206
percent: min: 25 max: 90 media: 59 somma: 22.655
Powered by Klar