nomi.alphabros.eu
Periodo: Ultimi 30 giorni
Date in UTC
41 Visitatori unici
947 Pagine viste ↓ 27%prima: 1290
831 Azioni
23% Frequenza di rimbalzo ↑ 229%prima: 7%
26s Visita media ↑ 271%prima: 7s
9 Oggi
5168 Da sempre
14 Nuovi
27 Di ritorno (stesso giorno)
Pagine viste nel tempo
10/18 11/2 11/16
- Diretto
- 930
- Ricerca
- 0
- Social
- 0
- Assistenti IA
- 0
- 0
- Referral
- 17
- Diretto / Nessuna 930↓ 25%prima: 1247 41
- nomi.alphabros.eu 17↓ 60%prima: 43 7
- /login 338↓ 38%prima: 543 22
- / 58↓ 2%prima: 59 37
- /dashboard 58↓ 46%prima: 107 8
- /pricing 47↓ 4%prima: 49 34
- /signup 42↓ 19%prima: 52 32
- /docs/time-tracking 38↓ 10%prima: 42 33
- /docs/leave 37↓ 3%prima: 38 32
- /docs/dsn 33↓ 25%prima: 44 29
- /docs/employees 33↓ 17%prima: 40 29
- /docs/payslips 33↓ 8%prima: 36 28
- /docs 31↓ 21%prima: 39 29
- /docs/faq 30↑ 15%prima: 26 27
- /docs/cotisations 29↓ 31%prima: 42 26
- /mentions 22↓ 24%prima: 29 11
- /privacy 22↓ 19%prima: 27 10
- /terms 22↓ 21%prima: 28 11
- /cookies 21↓ 28%prima: 29 11
- /leave 17↓ 11%prima: 19 7
- /leave/request 17↓ 11%prima: 19 7
- /settings 17↓ 11%prima: 19 7
- /a11y-scan-404-probe 2↑ nuovoprima: 0 1
- Francia 518↓ 19%prima: 640 31
- Germania 429↓ 34%prima: 650 10
- Desktop 702↓ 20%prima: 875 33
- Mobile 240↓ 29%prima: 338 5
- Tablet 5↑ nuovoprima: 0 3
Azioni
seconds: min: 1 max: 28.977 media: 495,33 somma: 399.729
percent: min: 25 max: 90 media: 60 somma: 1440
Powered by Klar